Ressourcenplan
Grundlagen
Der Ressourcenplan stellt dir eine Übersicht über die Belegungen von Ressourcen bereit. Du erreichst ihn, indem du im Hauptmenü Ressourcenplan
auswählst.
Mit dem Datumsfeld kannst du entscheiden, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Die Pfeile ermöglichen dir einen oder sieben Tage vor und zurück zu springen.
Aktionen
Auf dem Ressourcenplan sind die Standardfunktionen zum Umbuchen, Verschieben, Ändern und Anlegen von Belegungen verfügbar. Weiterhin können über ein Dialog genauere Zuteilungen vorgenommen werden.
Zuteilen
Über den Zuteilen
-Schalter können direkte Zuteilungen zu Eigen- und Gruppenveranstaltungen vorgenommen werden. Bei Klick werden alle aktuell im Zeitraum des Ressourcenplans stattfindenden Veranstaltungen angezeigt, die nicht abgesagt oder storniert sind (Gruppenveranstaltungen müssen im Buchungsstatus Reservierung
oder Buchung
sein). Nach Auswahl eines Seminars können unstornierte unzugeteilte Teilnahmen (Teilnahmen ohne Belegung) und zugeteilte Teilnahmen (Teilnahme mit Belegung) zugeteilt werden. Auch eine Raumzuteilung ohne Teilnahmen ist möglich. Eine Zuteilung erfolgt durch Klick auf die Ressource. Dabei gibt es verschiedene Varianten, bei denen Rechnungen aktualisiert werden können:
- Raumzuteilung: Eine Zuteilung ohne Teilnahmen bei einer Eigenveranstaltung aktualisiert keine Rechnung. Bei einer Gruppenveranstaltung wird die Raumzuteilung in Rechnung gestellt.
- Zuteilung zu bestehender Belegung: Die Zuteilung der Teilnahmen erfolgt auf der bestehenden Belegung. Da die Belegung schon berechnet ist, erfolgt hier keine Aktualisierung der Rechnung.
- Zuteilung auf leere Ressource (neue Belegung): Die Zuteilung der Teilnahmen erstellt eine neue Belegung. Diese wird bei Eigenveranstaltungen auf die Teilnahme angerechnet, bei Gruppenveranstaltungen auf die der Gruppe.
Einstellungen
Jeder Ressourcenplan kann über den Anpassen
-Schalter konfiguriert werden. Dabei können die Balkenbeschriftung, der Balkentooltip, die Ebene, der Zeitraum und Zeitintervall eingestellt werden. Weiterhin kann festgelegt werden, welche Ressourcen im Plan angezeigt werden.
Balkenbeschriftung und -tooltip
Die Balkenbeschriftung und -tooltips können mit Platzhaltern festgelegt werden. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
Name | Inhalt |
---|---|
b.belegungId | Id der Belegung |
b.belegungIdKurz | Id der Belegung (8 Stellen) |
b.titel | Titel der Belegung |
b.beginn | Beginn der Belegung |
b.ende | Ende der Belegung |
b.leistungMatchcode | Kategorie der Belegung |
b.bemerkung | Bemerkung der Belegung |
b.bestellnummer | Bestellnummer der Belegung |
b.sachkonto | Sachkonto der Belegung |
b.ebene | Ebene der Belegung |
b.anzahlZuordnungen | Anzahl der zugeordneten Teilnahmen der Belegung |
--- | --- |
r.bezeichnung | Bezeichnung der Ressource |
r.kapazitaet | Kapazität der Ressource |
--- | --- |
sm.matchcode | Matchcode der Veranstaltung |
sm.titel | Titel der Veranstaltung |
sm.seminarnummer | Seminarnummer |
sm.zeitraum | Zeitraum der Veranstaltung |
sm.gruppe.bestellnummer | Bestellnummer der Gruppenveranstaltung |
sm.gruppe.anzahlPersonen | Anzahl Personen der Gruppenveranstaltung |
sm.zusatzfeld.[NameDesZusatzfeldes] | Wert des Zusatzfeldes mit [NameDesZusatzfelds] |
--- | --- |
tn.briefanrede | Briefanrede der Teilnahme |
tn.zeitraum | Zeitraum der Teilnahme |
tn.beginn | Beginn der Teilnahme |
tn.ende | Ende der Teilnahme |
tn.anzeigename | Anzeigename der Teilnahme |
tn.name1 | Name1 der Teilnahme |
tn.name2 | Name2 der Teilnahme |
tn.name3 | Name3 der Teilnahme |
tn.anrede | Anrede der Teilnahme |
tn.titel | Titel der Teilnahme |
tn.vorname | Vorname der Teilnahme |
tn.nachname | Nachname der Teilnahme |
tn.strasse | Straße der Teilnahme |
tn.postleitzahl | Postleitzahl der Teilnahme |
tn.ort | Ort der Teilnahme |
tn.region | Region der Teilnahme |
tn.landBezeichnung | Land der Teilnahme |
tn.eMail | E-Mail der Teilnahme |
tn.telefon | Telefon der Teilnahme |
tn.zusatzfeld.[NameDesZusatzfeldes] | Wert des Zusatzfeldes mit [NameDesZusatzfelds] |
--- | --- |
re.briefanrede | Briefanrede der Rechnungsadresse |
re.anzeigename | Anzeigename der Rechnungsadresse |
re.name1 | Name1 der Rechnungsadresse |
re.name2 | Name2 der Rechnungsadresse |
re.name3 | Name3 der Rechnungsadresse |
re.anrede | Anrede der Rechnungsadresse |
re.titel | Titel der Rechnungsadresse |
re.vorname | Vorname der Rechnungsadresse |
re.nachname | Nachname der Rechnungsadresse |
re.strasse | Straße der Rechnungsadresse |
re.postleitzahl | Postleitzahl der Rechnungsadresse |
re.ort | Ort der Rechnungsadresse |
re.region | Region der Rechnungsadresse |
re.landBezeichnung | Land der Rechnungsadresse |
re.eMail | E-Mail der Rechnungsadresse |
re.telefon | Telefon der Rechnungsadresse |
Stichworte: Ressourcenplan, Zuteilung, Zuteilen, Plan, Platzhalter