Ressourcenplan
Grundlagen
Der Ressourcenplan stellt dir eine Übersicht über die Belegungen von Ressourcen bereit. Du erreichst ihn, indem du im Hauptmenü Ressourcenplan auswählst.
Mit dem Datumsfeld kannst du entscheiden, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Die Pfeile ermöglichen dir einen oder sieben Tage vor und zurück zu springen. Der Schalter Auf- und Zuklappen klappt verschachtelte Ressourcen im Plan auf oder zu. Der Anpassen-Schalter bring dich zu den Einstellungen für den aktuell geöffneten Plan. Der Schalter Aktualisieren aktualisiert die Ansicht für den ausgewählten Zeitraum. Über den Zuteilen-Schalter startest du den Vorgang des Zuteilens von Ressourcen zu einer Veranstaltung.
Aktionen
Lege bequem neue Belegungen per Drag-And-Drop im Ressourcenplan an. Zum Verschieben einer bestehenden Belegung, halte diese gedrückt und verschiebe sie per Drag-And-Drop. Klicke auf eine Belegung, um die Details der Belegung aufzurufen. Hier kannst du die Belegung ändern, verschieben, umbuchen oder stornieren.
Zuteilen

Mit einem Klick auf den Zuteilen-Schalter (siehe 1.) öffnet sich ein Drawer über den direkte Zuteilungen zu Eigen- und Gruppenveranstaltungen vorgenommen werden können. Hierfür muss zunächst eine Veranstaltung (siehe 2.) ausgewählt werden. Dabei stehen dir alle Veranstaltungen zur Verfügung, die im dargestellten Zeitraum stattfinden. Kommst auf den Ressourcenplan über eine Veranstaltung, dann ist diese direkt für dich ausgewählt. Sobald du eine Veranstaltung ausgewählt hast, werden die bereits bereits zugeteilten und die nicht zugeteilten Teilnahmen (siehe 3.) der Veranstaltung geladen. Die bereits zugeteilten Teilnahmen sind für eine bessere Übersicht zunächst zugeklappt. Die nicht zugeteilten Teilnahmen aufgeklaptt und bereits ausgewählt, damit du sie sofort auf die Betten verteilen kannst. Wähle dazu einfach, durch Klicken im Ressourcenplan oder über das Ressourcen-Eingabefeld (siehe 4.), die gewünschten Betten aus. Alternativ kannst du auch Zimmer oder logische Ressourcen wie Ebenen oder ganze Häuser auswählen. In diesem Fall werden die Teilnahmen auf die Betten unterhalb dieser Ressourcen für dich verteilt. Wähle zusätzlich Räume oder Technik-Ressourcen wie Beamer oder Leinwände aus, um sie der Veranstaltung zuzuteilen. Durch einen Klick auf den Schalter Jetzt Zuteilen! (siehe 5.) wird das Zuteilen der Ressourcen angestoßen. Sollten zusätzliche Informationen für die Zuteilung notwendig sein, wirst du in einem weiteren Dialog danach gefragt.
Einstellungen
Jeder Ressourcenplan kann über den Anpassen-Schalter konfiguriert werden. Dabei können die Balkenbeschriftung, der Balkentooltip, die Ebene, der Zeitraum und Zeitintervall eingestellt werden. Weiterhin kann festgelegt werden, welche Ressourcen im Plan angezeigt werden.
Balkenbeschriftung und -tooltip
Die Balkenbeschriftung und -tooltips können mit Platzhaltern festgelegt werden. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
| Name | Inhalt |
|---|---|
| b.belegungId | Id der Belegung |
| b.belegungIdKurz | Id der Belegung (8 Stellen) |
| b.titel | Titel der Belegung |
| b.beginn | Beginn der Belegung |
| b.ende | Ende der Belegung |
| b.leistungMatchcode | Kategorie der Belegung |
| b.bemerkung | Bemerkung der Belegung |
| b.bestellnummer | Bestellnummer der Belegung |
| b.sachkonto | Sachkonto der Belegung |
| b.ebene | Ebene der Belegung |
| b.anzahlZuordnungen | Anzahl der zugeordneten Teilnahmen der Belegung |
| --- | --- |
| r.bezeichnung | Bezeichnung der Ressource |
| r.kapazitaet | Kapazität der Ressource |
| --- | --- |
| sm.matchcode | Matchcode der Veranstaltung |
| sm.titel | Titel der Veranstaltung |
| sm.seminarnummer | Seminarnummer |
| sm.zeitraum | Zeitraum der Veranstaltung |
| sm.gruppe.bestellnummer | Bestellnummer der Gruppenveranstaltung |
| sm.gruppe.anzahlPersonen | Anzahl Personen der Gruppenveranstaltung |
| sm.zusatzfeld.[NameDesZusatzfeldes] | Wert des Zusatzfeldes mit [NameDesZusatzfelds] |
| --- | --- |
| tn.briefanrede | Briefanrede der Teilnahme |
| tn.zeitraum | Zeitraum der Teilnahme |
| tn.beginn | Beginn der Teilnahme |
| tn.ende | Ende der Teilnahme |
| tn.anzeigename | Anzeigename der Teilnahme |
| tn.name1 | Name1 der Teilnahme |
| tn.name2 | Name2 der Teilnahme |
| tn.name3 | Name3 der Teilnahme |
| tn.anrede | Anrede der Teilnahme |
| tn.titel | Titel der Teilnahme |
| tn.vorname | Vorname der Teilnahme |
| tn.nachname | Nachname der Teilnahme |
| tn.strasse | Straße der Teilnahme |
| tn.postleitzahl | Postleitzahl der Teilnahme |
| tn.ort | Ort der Teilnahme |
| tn.region | Region der Teilnahme |
| tn.landBezeichnung | Land der Teilnahme |
| tn.eMail | E-Mail der Teilnahme |
| tn.telefon | Telefon der Teilnahme |
| tn.zusatzfeld.[NameDesZusatzfeldes] | Wert des Zusatzfeldes mit [NameDesZusatzfelds] |
| --- | --- |
| re.briefanrede | Briefanrede der Rechnungsadresse |
| re.anzeigename | Anzeigename der Rechnungsadresse |
| re.name1 | Name1 der Rechnungsadresse |
| re.name2 | Name2 der Rechnungsadresse |
| re.name3 | Name3 der Rechnungsadresse |
| re.anrede | Anrede der Rechnungsadresse |
| re.titel | Titel der Rechnungsadresse |
| re.vorname | Vorname der Rechnungsadresse |
| re.nachname | Nachname der Rechnungsadresse |
| re.strasse | Straße der Rechnungsadresse |
| re.postleitzahl | Postleitzahl der Rechnungsadresse |
| re.ort | Ort der Rechnungsadresse |
| re.region | Region der Rechnungsadresse |
| re.landBezeichnung | Land der Rechnungsadresse |
| re.eMail | E-Mail der Rechnungsadresse |
| re.telefon | Telefon der Rechnungsadresse |
Stichworte: Ressourcenplan, Zuteilung, Zuteilen, Plan, Platzhalter, Belegung, Verschieben, Drag-And-Drop, Umbuchen, Stornieren