Dokumente
Grundlagen
Unter den Grundeinstellungen können Dokumente angelegt werden. Jedes Dokument besitzt eine Bezeichnung, eine Word-Datei und einen Typen.

Ein Dokument anlegen
Wähle eine Bezeichnung, eine Word-Datei und einen Typen für das Dokument und lege dieses über den Dialog an. Nach der Anlage des Dokuments können die Daten nochmal angepasst werden.
Word-Datei-Vorlage
In der hochgeladenen Word-Datei (Dateiendung .docx) können folgende Platzhalter für folgende Typen verwendet werden. Handelt es sich bei dem Platzhalter um ein formatierbares Textfeld, so muss dem dem Platzhalter ein :html angefügt werden.
Veranstaltungen
Für eine oder mehrere Veranstaltungen können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| {{Heute}} | Das aktuelle Datum mit Uhrzeit |
| {{HeuteDatum}} | Das aktuelle Datum ohne Uhrzeit |
| {{Seminar.Matchcode}} | Der Matchcode der Veranstaltung |
| {{Seminar.Titel}} | Der Titel der Veranstaltung |
| {{Seminar.Seminarnummer}} | Die Seminarnummer der Veranstaltung |
| {{Seminar.Beginn}} | Der Beginn (Datum mit Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Seminar.BeginnDatum}} | Der Beginn (Datum ohne Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Seminar.BeginnTag}} | Der Tag (1 - 31) des Veranstaltungsbeginns |
| {{Seminar.BeginnWochentag}} | Der Wochentag des Veranstaltungsbeginns |
| {{Seminar.BeginnMonat}} | Der Monat des Veranstaltungsbeginns |
| {{Seminar.BeginnJahr}} | Das Jahr des Veranstaltungsbeginns |
| {{Seminar.BeginnUhrzeit}} | Die Uhrzeit des Veranstaltungsbeginns |
| {{Seminar.Ende}} | Das Ende (Datum mit Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Seminar.EndeDatum}} | Das Ende (Datum ohne Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Seminar.EndeTag}} | Der Tag (1 - 31) des Veranstaltungsendes |
| {{Seminar.EndeWochentag}} | Der Wochentag des Veranstaltungsendes |
| {{Seminar.EndeMonat}} | Der Monat des Veranstaltungsendes |
| {{Seminar.EndeJahr}} | Das Jahr des Veranstaltungsendes |
| {{Seminar.EndeUhrzeit}} | Die Uhrzeit des Veranstaltungsendes |
| {{Seminar.DauerInStunden}} | Die Dauer der Veranstaltung in Stunden |
| {{Seminar.VonBis}} | Der Zeitraum in der die Veranstaltung stattfindet |
| {{Seminar.Beschreibung}:html} | Der Text Beschreibung der Veranstaltung |
| {{Seminar.Material}:html} | Der Text Material der Veranstaltung |
| {{Seminar.Voraussetzung}:html} | Der Text Voraussetzung der Veranstaltung |
| {{Seminar.Organisation}:html} | Der Text Organisation der Veranstaltung |
| {{Seminar.Zielgruppe}:html} | Der Text Zielgruppe der Veranstaltung |
| {{Seminar.Preise}:html} | Der Text Preise der Veranstaltung |
| {{Seminar.Seminarort}:html} | Der Text Seminarort der Veranstaltung |
| {{Seminar.Schwerpunkte}:html} | Der Text Schwerpunkte der Veranstaltung |
| {{Seminar.Zusatzfeld.*}} | Das Zusatzfeld der Veranstaltung |
Das * steht als Platzhalter für den beliebigen Namen eines Zusatzfelds. Ein Beispiel: Das Seminar-Zusatzfeld Termin hat den Platzhalter {{Seminar.Zusatzfeld.Termin}}.
Teilnahmen
Für eine oder mehrere Teilnahmen können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| {{Heute}} | Das aktuelle Datum mit Uhrzeit |
| {{HeuteDatum}} | Das aktuelle Datum ohne Uhrzeit |
| {{Teilnahme.Seminar.Matchcode}} | Der Matchcode der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Titel}} | Der Titel der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Seminarnummer}} | Die Seminarnummer der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Beginn}} | Der Beginn (Datum mit Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnDatum}} | Der Beginn (Datum ohne Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnTag}} | Der Tag (1 - 31) des Veranstaltungsbeginns |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnWochentag}} | Der Wochentag des Veranstaltungsbeginns |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnMonat}} | Der Monat des Veranstaltungsbeginns |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnJahr}} | Das Jahr des Veranstaltungsbeginns |
| {{Teilnahme.Seminar.BeginnUhrzeit}} | Die Uhrzeit des Veranstaltungsbeginns |
| {{Teilnahme.Seminar.Ende}} | Das Ende (Datum mit Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeDatum}} | Das Ende (Datum ohne Uhrzeit) der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeTag}} | Der Tag (1 - 31) des Veranstaltungsendes |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeWochentag}} | Der Wochentag des Veranstaltungsendes |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeMonat}} | Der Monat des Veranstaltungsendes |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeJahr}} | Das Jahr des Veranstaltungsendes |
| {{Teilnahme.Seminar.EndeUhrzeit}} | Die Uhrzeit des Veranstaltungsendes |
| {{Teilnahme.Seminar.DauerInStunden}} | Die Dauer der Veranstaltung in Stunden |
| {{Teilnahme.Seminar.VonBis}} | Der Zeitraum in der die Veranstaltung stattfindet |
| {{Teilnahme.Seminar.Beschreibung}:html} | Der Text Beschreibung der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Material}:html} | Der Text Material der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Voraussetzung}:html} | Der Text Voraussetzung der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Organisation}:html} | Der Text Organisation der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Zielgruppe}:html} | Der Text Zielgruppe der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Preise}:html} | Der Text Preise der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Seminarort}:html} | Der Text Seminarort der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Schwerpunkte}:html} | Der Text Schwerpunkte der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Seminar.Zusatzfeld.*}} | Das Zusatzfeld der Veranstaltung |
| {{Teilnahme.Matchcode}} | Der Matchcode der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Anrede}} | Die Anrede der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Titel}} | Der Titel der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Geschlecht}} | Das Geschlecht der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Vorname}} | Der Vorname der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Nachname}} | Der Nachname der Teilnahme |
| {{Teilnahme.VornameNachname}} | Der Vorname und Nachname der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Strasse}} | Die Strasse der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Postleitzahl}} | Die Postleitzahl der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Ort}} | Der Ort der Teilnahme |
| {{Teilnahme.PLZOrt}} | Die Postleitzahl und der Ort der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Region}} | Die Region der Teilnahme |
| {{Teilnahme.LandBezeichnung}} | Das Land der Teilnahme |
| {{Teilnahme.VollstaendigeAnschrift}} | Die vollständige Anschrift der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Briefanrede}} | Die Briefanrede der Teilnahme |
| {{Teilnahme.EMail}} | Die E-Mail-Adresse der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Mobil}} | Die Mobilnummer der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Telefon}} | Die Telefonnummer der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Name1}} | Der Name1 der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Name2}} | Der Name2 der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Name3}} | Der Name3 der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Funktion}} | Die Funktion der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Position}} | Die Position der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Anzeigename}} | Der Anzeigename der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Geburtsdatum}} | Das Geburtsdatum der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Adressanrede}} | Die Adressanrede der Teilnahme |
| {{Teilnahme.VonBis}} | Der Zeitraum der Teilnahme |
| {{Teilnahme.Zusatzfeld.*}} | Das Zusatzfeld der Teilnahme |
Das * steht als Platzhalter für den beliebigen Namen eines Zusatzfelds. Ein Beispiel: Das Seminar-Zusatzfeld Termin hat den Platzhalter {{Teilnahme.Seminar.Zusatzfeld.Termin}} und das Teilnahme-Zusatzfeld Allergien hat den Platzhalter {{Teilnahme.Zusatzfeld.Allergien}}.
Ein Dokument löschen
Mit dem Dialog zum Löschen von Dokumenten können Dokumente wieder entfernt werden.
Eine Vorschau eines Dokuments erzeugen
Um das Aussehen eines erzeugten Dokuments zu prüfen, kann eine Vorschau erzeugt werden. Dabei kann, je nach angegebenen Typen, eine bestehende Veranstaltung oder eine bestehende Teilnahme in Kombination mit der dazugehörigen Veranstaltung gewählt werden.
Grundeinstellungen
Um eine Vorschau zu erzeugen, kann im Reiter Dokumente in den Einstellungen ein Dokument ausgewählt und anschließend der Schalter Dokumentvorschau genutzt werden. Im daraufhin geöffneten Dialog kann ein zum Dokumenttyp passender Datensatz ausgewählt werden. Das Dokument wird anschließend mit diesen Daten befüllt und als Vorschau angezeigt.

Über Datensätze
Eine Vorschau kann ebenfalls über die folgenden Datensätze erzeugt werden: Veranstaltung und Teilnahme.
Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Detailansicht: Öffnen Sie einen Datensatz und klicken Sie auf
Dokumentvorschau, um eine Vorschau für genau dieses Element zu erstellen. - Listenansicht: Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze und wählen Sie
Dokumentvorschau, um eine Vorschau für die Auswahl zu erzeugen.
Im anschließenden Dialog wird das gewünschte Dokument ausgewählt.
Im Vorschau-Dialog können ausschließlich Dokumente vom Typ des verwendeten Datensatzes ausgewählt werden.
Beispiel Veranstaltung:

Beispieldateien
- Beispieldatei 1: Eine Vorlage für eine Datei vom Typ
Veranstaltung. - Beispieldatei 2: Eine Vorlage für eine Datei vom Typ
Veranstaltungfür eine Tabelle. - Beispieldatei 3: Eine Vorlage für eine Datei vom Typ
Teilnahme. - Beispieldatei 4: Eine Vorlage für eine Datei vom Typ
Teilnahmefür eine Tabelle.
Stichworte: Dokument, Dokumente, Dokumentvorlage, Dokumentvorschau